Was zufriedenen Kunden gefällt:
- viele Entspannungsfunktionen (Relaxfunktion / Rückenlehne verstellbar)
- Stauraum ist versteckt
- Leichtes Aufstehen, weil man nicht zu sehr versinkt
- Schneller Versand
- Keine unangenehmen Gerüche
- Hoher Sitzkomfort wegen der Federkernpolsterung
- Schlafen ohne Rückenschmerzen am nächsten Tag
- günstiger Preis
Was Kunden bemängeln:
- Stoff ist viel heller als auf den Bildern
- Keine Montage bei Lieferung inklusive
- Farbänderung ist nicht gratis
Welche Alternativen hast du zu dieser Wohnlandschaft:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Modell | MISTREL (U-Form) | WINSTONO (U-Form) | TIGER (U-Form) | LEON (U-Form) | NIKO (U-Form) | VERONA (U-Form) |
Preis | 1.399,00€ inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 30. August 2020 14:05 | 1.559,00€ inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 30. August 2020 14:05 | 549,00€ inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 30. August 2020 14:04 |
460,00€ | 1.163,00€ inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 30. August 2020 14:04 |
453,00€ |
Testergebnis |
|
|
|
|
|
|
Bewertung | ||||||
Schlaffunktion / Bettfunktion vorhanden | ||||||
Bettkasten vorhanden | ||||||
Kostenlose Lieferung | ||||||
Montage inklusive | ||||||
Lieferkosten | - | - | 99.90€ | 99.90€ | - | 99.90€ |
Universell links/rechts aufbaubar | ||||||
Liegefläche | 125cm x 270cm | 120cm x 255cm | 110cm x 295cm | 140cm x 320cm | 125cm x 290cm | 142cm x 327cm |
Breite | 343cm | 317cm | 340cm | 355cm | 350cm | 387cm |
Länge | 228cm | 220cm | 147cm | 180cm | 202cm | 228cm |
Material | Mikrofaser | Mikrofaser | Kunstleder, Webstoff | Kunstleder, Webstoff | Kunstleder, Webstoff | Kunstleder, Webstoff |
Zubehör | - | - | - | - | Kissen-Set mit Reißverschluss | - |
Besonderheiten | Kopfteilverstellung | Relaxfunktion | Schaumstoff mit Wellenfederung | Schaumpolsterung mit Wellenfederung | Schaumpolsterung mit Wellenfederung | Schaumstoffpolsterung mit Wellenfederung |
Verfügbare Farben | Blau, Grau, Grün, Weiß | Grau, Weiß | Beige, Blau, Braun, Grau, Grün, Rot, Schwarz, Weiß | Beige, Blau, Braun, Grau, Grün, Rot, Schwarz, Weiß | Beige, Braun, Grau, Schwarz, Weiß | Beige, Blau, Braun, Grau, Grün, Rot, Schwarz, Weiß |
Kostenlose Farbänderung | ||||||
Farbänderungskosten | - | - | 100€ | 100€ | - | 100€ |
Preis | 1.399,00€ inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 30. August 2020 14:05 | 1.559,00€ inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 30. August 2020 14:05 | 549,00€ inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 30. August 2020 14:04 |
460,00€ | 1.163,00€ inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 30. August 2020 14:04 |
453,00€ |
AnschauenVerfügbarkeit prüfen* | AnschauenVerfügbarkeit prüfen* | AnschauenVerfügbarkeit prüfen* | AnschauenVerfügbarkeit prüfen* | AnschauenVerfügbarkeit prüfen* | AnschauenVerfügbarkeit prüfen* |